Mediven størrelsesguide
Mediven Thrombexin AD - knæstrømpe
| Størrelse | Ankel cB (cm) | Læg cC (cm) | Under knæ cD (cm) | Længde lD (cm) |
| XS | 17-19 | 26-32 | 25-31 | 35-46 |
| S | 20-22 | 30-38 | 29-37 | 35-46 |
| M | 23-25 | 34-44 | 33-43 | 35-46 |
| L | 26-28 | 38-48 | 37-47 | 35-46 |
| L-X | 26-28 | 44-55 | 43-54 | 35-46 |
| XL | 29-31 | 44-55 | 43-54 | 35-46 |
| XXL | 32-34 | 51-66 | 50-65 | 35-46 |
Mediven Thrombexin AG - lårstrømpe
| Størrelse | Ankel cB (cm) | Læg cC (cm) | Under knæ cD (cm) | Lår cG (cm) | Længde lG (cm) |
| XS | 17-19 | 26-36 | 25-35 | 40-50 | 60-84 |
| S | 20-22 | 30-42 | 29-41 | 48-60 | 65-89 |
| S-X | 20-22 | 30-42 | 29-41 | 56-70 | 65-89 |
| M | 23-55 | 34-46 | 33-45 | 56-70 | 65-89 |
| MX-X | 23-55 | 34-46 | 33-45 | 64-80 | 65-89 |
| L | 26-28 | 38-51 | 37-50 | 64-80 | 65-89 |
| L-X | 26-28 | 38-51 | 37-50 | 72-90 | 65-89 |
| XL | 29-31 | 42-55 | 41-54 | 72-90 | 65-89 |
| XL-X | 29-31 | 42-55 | 41-54 | 80-100 | 65-89 |
Mediven Struva 23 AD - knæstrømpe
| Størrelse | Ankel cB (cm) | Læg cC (cm) | Under knæ cD (cm) |
| 1 | 17-19 | 30-35 | 28-34 |
| 2 | 19-21 | 31-37 | 29-36 |
| 3 | 21-23 | 32-40 | 30-39 |
| 4 | 23-25 | 33-42 | 31-41 |
| 5 | 25-27 | 34-44 | 32-43 |
| 6 | 27-29 | 35-46 | 33-45 |
| 7 | 29-31 | 36-48 | 34-47 |